F5 FUJITA AIR
F5 FUJITA AIR APPLICATIONS
F5・フジタ・エアインテークシステム・適合表
PART NO.(製品番号):クリックで装着写真をご覧頂けます。
DYNO(ダイナモ):クリックでダイナモデータをご覧頂けます。
IMAGE(イメージ):クリックで製品写真をご覧頂けます。
DETAILS(製品紹介):クリックで製品紹介ページをご覧頂けます。
| PART NO. | YEAR | MODEL | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
NISSAN |
|||
| MA-2812 | 2003-2005 | Skyline Coupe V35(G35) | VQ35DE Rectangular Air Mass, Short Ram IMAGE DETAILS |
| MA-2812B | 2003-2005 | Skyline Coupe V35(G35) | VQ35DE Rectangular Air Mass, Short Ram IMAGE DETAILS |
| SR-2200 | 2003-2005 | Skyline Coupe V35(G35) | VQ35DE Circular Air Mass, Short Ram |
| SR-2205 | 2007 | Skyline Sedan V36(G35) | VQ35HR Dual Short Ram DYNO DETAILS |
| SR-2206 | 2008 | Skyline Coupe V36(G37) | VQ37VHR Dual Short Ram DYNO/IMAGE/VIDEO/DETAILS |
| MA-2812 | 2003-2005 | Fairlady Z Z33(350Z) | VQ35DE Rectangular Air Mass, Short Ram DYNO IMAGE DETAILS |
| MA-2812B | 2003-2005 | Fairlady Z Z33(350Z) | VQ35DE Rectangular Air Mass, Short Ram DYNO IMAGE DETAILS |
| SR-2835 | 2007 | Fairlady Z Z33(350Z) | VQ35HR Dual Short Ram DYNO/IMAGE/VIDEO/DETAILS |
| MA-2812 | 2006 | Fuga | VQ35DE Short Ram DYNO IMAGE |
| SR-2201 | 2003-2005 | Infinity FX35 | VQ35DE Short Ram DYNO IMAGE |
| SR-2827 | 95-96 | 240SX | 2.4L, Short Ram w/ Shield DYNO IMAGE |
| SR-2820 | 89-94 | 240SX | Requires SR20DET, Short Ram IMAGE |
| CA-2821 | 2007 | Tida | 1.8L, Cold Air DYNO IMAGE |
HONDA |
|||
| SR-1000 | 1990-1993 | Integra | Ls, Rs Short Ram IMAGE |
| CA-1000 | 1990-1993 | Integra | Ls, Rs Cold Air IMAGE |
| MA-1001 | 1994-2001 | Integra | Ls, Rs Short Ram DYNO IMAGE |
| CA-1001 | 1994-2001 | Integra | Ls, Rs Cold Air DYNO IMAGE |
| CA-1002 | 1994-2001 | Integra | GSR Cold Air DYNO IMAGE |
| CA-1003 | 1997-2001 | Integra | Type R, Cold Air IMAGE |
| CA-1003B | 1997-2001 | Integra | Type R, Cold Air IMAGE |
| MA-1001 | 1997-2001 | Integra | Type R Short Ram DYNO IMAGE |
| SR-1004 | 2002-2006 | RSX | Base Model Short Ram IMAGE |
| SR-1005 | 2002-2006 | RSX | Type S Short Ram DYNO 2002-2004 DYNO 2005-2006 IMAGE |
| CA-1005 | 2002-2006 | RSX | Type S Cold Air DYNO IMAGE(Polished) IMAGE(Black) IMAGE(Gunmetal) |
| CS-1005 | 2002-2006 | RSX | Type S, Cold Air and Short Ram IMAGE |
| MA-1006 | 2004-2006 | TL | Cold Air DYNO IMAGE |
| CA-1007 | 2004-2006 | TSX | Cold Air DYNO IMAGE |
| SR-1008B | 1991-2001 | NSX | Wrinkle Black Finish, Short Ram DYNO IMAGE |
| SR-1902 | 1992-1995 | Civic | Si, Ex, Dx, Lx Cold Air IMAGE |
| CA-1902 | 1992-1995 | Civic | Si, Ex, Dx, Lx Cold Air DYNO IMAGE |
| CA-1903 | 1996-2000 | Civic | Cx, Dx, Lx Cold Air DYNO IMAGE |
| CA-1904 | 1996-2000 | Civic | Ex, Hx Cold Air IMAGE |
| CA-1906A | 2001-2005 | Civic | Dx, Lx, Ex, Automatic Cold Air DYNO IMAGE |
| CA-1906M | 2001-2005 | Civic | Dx, Lx, Ex, Manual Cold Air DYNO IMAGE |
| SR-1907 | 2002-2005 | Civic | Si Short Ram DYNO IMAGE |
| CA-1907 | 2002-2005 | Civic | Si Cold Air DYNO IMAGE |
| CA-1910 | 1998-2002 | Accord | 4 Cyl. Cold Air DYNO IMAGE |
| SR-1911 | 1998-2002 | Accord | V6 Short Ram IMAGE |
| CA-1911 | 1998-2002 | Accord | V6 Cold Air IMAGE |
| CA-1914 | 2004-2006 | Accord | 4 Cyl., Cold Air, w/MAF DYNO IMAGE |
| MA-1006 | 2003-2006 | Accord | V6 Cold Air IMAGE |
| CA-1915 | 1997-2001 | Prelude | Cold Air IMAGE |
| SR-1916 | 2005 | Odyssey | Ex Short Ram DYNO IMAGE |
| SR-1917 | 2003-2005 | Element | Short Ram DYNO IMAGE |
| SR-1918 | 2002-2006 | CRV | Short Ram DYNO IMAGE |
| SR-1919 | 2006 | Ridgeline | Rt, Rts, Rti, Short Ram IMAGE |
| CA-1920 | 2006 | Civic | Dx, Lx, Ex, Cold Air, Manual Only DYNO IMAGE |
| SR-1921 | 2006 | Civic | Si, Short Ram IMAGE DYNO |
| CA-1922 | 2000-2005 | S2000 | Cold Air DYNO IMAGE |
| CA-1925 | 2006-2007 | S2000 | Cold Air IMAGE |
| SR-1923 | 2006 | Civic | Hybrid Short Ram DYNO IMAGE |
| CA-1924M | 2007 | Fit | 1.5L, Cold Air, Manual Only DYNO SOUND CLIP IMAGE |
| SR-1924 | 2007 | Fit | 1.5L, Short Ram A/T DYNO IMAGE |
| SR-1926 | 2006 | Civic | Ex, Dx, Lx, Short Ram |
BMW |
|||
| SR-1203B | 2006 | 330 E90 | 3.0L Short Ram DYNO IMAGE |
CADILLAC |
|||
| MA-1801 | 2002-2006 | Escalade | 5.3L, 6.0L w/ Shield, Short Ram 6.0L DYNO IMAGE |
| MA-1802 | 2007 | Escalade | 5.3L, 6.0L w/ Shield, Short Ram 6.0L DYNO |
CHEVROLET |
|||
| SR-1403 | 2005 | Cavalier | 2.2L Ecotec Short Ram DYNO IMAGE |
| SR-1404 | 2004-2005 | Colorado | 3.5L Short Ram DYNO IMAGE |
| CA-1415 | 2005 | Cobalt | 2.2L Ecotec Cold Air DYNO IMAGE |
| CA-1416 | 2005 | Cobalt | SS Supercharged Cold Air DYNO IMAGE |
| MA-1801 | 2005-2006 | Tahoe | 4.8L, 5.3L, w/ Shield, Short Ram IMAGE |
| MA-1801 | 2005-2006 | Avalanche | 1500 5.3L, w/ Shield, Short Ram IMAGE |
| MA-1801 | 2005-2006 | Silverado | 1500 4.8L,5.3L, 6.0L, w/ Shield, Short Ram 6.0L DYNO IMAGE |
| MA-1801 | 2005 | Silverado | SS 6.0L w/ Shield, Short Ram 6.0L DYNO IMAGE |
| MA-1801 | 2005-2006 | Suburban | 1500 5.3L w/ Shield, Short Ram IMAGE |
| MA-1802 | 2007 | Tahoe | 4.8L, 5.3L w/ Heatshield DYNO |
| MA-1802 | 2007 | Avalanche | 5.3L w/ Heatshield DYNO |
| MA-1802 | 2007 | Suburban | 5.3L w/ Heatshield DYNO |
CHRYSLER |
|||
| SR-1505 | 2005 | 300C | 5.7L V8 HEMI Short Ram DYNO IMAGE |
| MA-1608 | 2005-2006 | 300 | 3.5L V6 Short Ram DYNO IMAGE |
DODGE |
|||
| SR-1604 | 2002-2005 | 1500 | 4.7L, V8, Short Ram IMAGE DYNO |
| SR-1608 | 2002-2006 | Magnum | 3.5L V6, Short Ram IMAGE DYNO |
| SR-1610 | 2003-2005 | Neon | SRT-4 Short Ram DYNO IMAGE |
| CA-1611 | 2006 | Charger | Charger 5.7L, V8 DYNO IMAGE |
FORD |
|||
| SR-1701 | 2005 | Mustang | GT 4.6L , V8 Short Ram DYNO IMAGE |
| MA-1702 | 2003-2005 | Excursion | Super Duty Diesel 6.0L W/ Intercooler Piping IMAGE DYNO |
| MA-1702 | 2003-2005 | F350 | Super Duty Diesel 6.0L W/ Intercooler Piping IMAGE DYNO |
| MA-1702 | 2003-2005 | F250 | Super Duty Diesel 6.0L W/ Intercooler Piping IMAGE DYNO |
GMC |
|||
| MA-1801 | 2005-2006 | Sierra | 1500 4.8L, 5.3L, w/ Shield, Short Ram IMAGE |
| MA-1801 | 2005 | Sierra | Denali 6.0L w/ Shield, Short Ram 6.0L DYNO IMAGE |
| MA-1801 | 2005-2006 | Yukon | 4.8L, 5.3L, w/ Shield, Short Ram IMAGE |
| MA-1801 | 2005-2006 | Yukon | Denali, XL, 5.3L, 6.0L w/ Shield, Short Ram 6.0L DYNO IMAGE |
| MA-1802 | 2007 | Yukon | 4.8L, 5.3L, w/ Heatshield |
| SR-1404 | 2004-2006 | Canyon | 3.5L Short Ram DYNO IMAGE |
LEXUS |
|||
| SR-2401 | 2000-2004 | IS300 | 3.0L I6 Short Ram DYNO IMAGE |
| SR-2402 | 2006 | GS300 | 3.0L Short Ram DYNO |
| SR-2408 | 2006 | IS350 | Short Ram DYNO IMAGE |
| SR-2408 | 2006 | IS250 | Short Ram DYNO IMAGE |
| SR-2408B | 2006 | IS350 | Short Ram DYNO IMAGE |
| SR-2408B | 2006 | IS250 | Short Ram DYNO |
LOTUS |
|||
| SE-111 | 2004-2005 | Elise | Short Ram, Available through Sector111 |
| SR-5000 | 2005-2007 | Elise | Short Ram, Will fit Exige (N/A for Exige S) IMAGE |
| SR-5000B | 2005-2007 | Elise | Short Ram, Will fit Exige (N/A for Exige S) IMAGE |
MAZDA |
|||
| MA-2504 | 2004-2006 | Axela | 2.0L/2.3L Cold Air DYNO IMAGE |
| MA-2504 | 2006 | Premacy | 2.3L Cold Air IMAGE DYNO |
| CA-2502 | 2004-2005 | Atenza | 2.3L Cold Air IMAGE |
| CA-2503 | 2004-2005 | Atenza | 3.0L V6 Cold Air IMAGE |
| CA-2505 | 2006 | MAZDASPEED Atenza | 2.3L 4Cyl. Mazdaspeed, Cold Air DYNO IMAGE |
| CA-2507 | 2006 | Roadster NC | Miata, Cold Air DYNO IMAGE |
| CA-2508 | 2006 | Axela Turbo | Mazdaspeed 3 Turbo , Cold Air DYNO IMAGE |
MERCEDES |
|||
| SR-2607 | 1998-2003 | ML320 | 3.2L V6 Short Ram, Chrome IMAGE |
MITSUBISHI |
|||
| CA-2706 | 2006 | Eclipse | 4 Cyl., Manual and Automatic, Cold Air DYNO IMAGE |
| CA-2706B | 2006 | Eclipse | 4 Cyl., Manual and Automatic, Cold Air DYNO |
| CA-2707 | 2006 | Eclipse | GT 3.8L MIVEC Cold Air/Short Ram, Two Piece Design,Can Convert DYNO IMAGE |
| CA-2707B | 2006 | Eclipse | GT 3.8L MIVEC Cold Air/Short Ram, Two Piece Design,Can Convert DYNO |
| CA-2707M | 2006 | Eclipse | GT 3.8L MIVEC Cold Air *MANUAL DYNO IMAGE |
| SR-2709 | 2003-2006 | EVO VIII / IX | Includes Upper/Lower IC Pipes, and Charge Pipe*Also avail. in Wrinkle Black IMAGE |
| SR-2709CP | 2003-2006 | EVO VIII / IX | Charge Pipe Only *Also avail. in Wrinkle Black IMAGE |
| SR-2712 | 2008 | Lancer | 2.0L Short Ram Intake, Manual Transmission Only DYNO IMAGE |
| SR-2712A | 2008 | Lancer | 2.0L Short Ram Intake, Automatic Transmission Only DYNO IMAGE |
TOYOTA |
|||
| MA-3301 | 1999-2002 | 4Runner | V6 3.4L, Short Ram IMAGE |
| MA-3301 | 1999-2004 | Tacoma | V6 3.4L, Short Ram IMAGE |
| SR-3307 | 2005-2006 | Tacoma | V6 4.0L, Short Ram IMAGE |
| SR-3310 | 2006 | Corolla | XRS, Short Ram DYNO IMAGE |
| CA-3314 | 2006 | Matrix | XR Cold Air DYNO |
| CA-3315 | 2007 | Yaris | S, Cold Air DYNO IMAGE |
| CA-3318 | 2007 | Camry | 4 Cyl. , Cold Air DYNO IMAGE |
VW |
|||
| MA-3400 | 2002-2005 | Jetta | 2.0L, 1.8T, Short Ram IMAGE |
| MA-3400 | 1999-2005 | Golf | 2.0L, 1.8T, Short Ram IMAGE |
| MA-3400 | 1999-2005 | GTI | 2.0L, 1.8T, Short Ram IMAGE |
| MA-3400 | 2002-2005 | Beetle | 1.8T, Short Ram IMAGE |
| MA-3401 | 2006-2007 | Golf | 2.0T, Cold Air IMAGE |
| MA-3401 | 2006-2007 | Jetta | 2.0T, Cold Air IMAGE |
| MA-3402 | 2006-2007 | Jetta | 2.5L Short Ram DYNO |
| MA-3402 | 2006-2007 | Beetle | 2.5L Short Ram DYNO |
| MA-3402 | 2006-2007 | Golf | 2.5L Short Ram DYNO |
